Le tableau ci-dessous vous donne une valeur de base qu'il faut ensuite affiner en fonction de votre niveau technique, de votre poids, du nombre de sortie par hiver, de votre niveau physique,...
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à faire le meilleur choix. Nous avons testé la plus part des skis présentés sur notre site, notre expérience est à votre service.
| Taille | Ski Piste | Ski Piste - Ski Cross | Ski Freestyle | Ski Freeride |
| Skieur(se) | Entrée et milieu de gamme | Milieu et haut de gamme | ||
| 1m50 | 140 | 140-150 | 145-150 | 150 |
| 1m55 | 145 | 150-155 | 145-150 | 155 |
| 1m60 | 150 | 155-160 | 155-160 | 160 |
| 1m65 | 155 | 160-165 | 160-165 | 165 |
| 1m70 | 160 | 165-170 | 165-170 | 170 |
| 1m75 | 165 | 170-175 | 170-175 | 175 |
| 1m80 | 170 | 175-180 | 175-180 | 180 |
| 1m85 | 175 | 180-185 | 180-185 | 185 |
| 1m90 | 180 | 185-190 | 185-190 | 190 |
| 1m95 | 185 | 190-195 | 190-195 | 195 |
| 2m00 | 190 | 195-200 | 195-200 | 200 |
Infos complémentaires
Ski freestyle : Le choix de la taille va dépendre de votre programme. Si vous souhaitez un ski polyvalent, nous vous conseillons de 0 à -5cm en dessous de votre taille. Si vous souhaitez un ski de freestyle pure, nous vous conseillons de -5cm à -10cm en dessous de votre taille.
Ski Freeride :Le choix de la taille va dépendre, également, de votre programme. Si vous souhaitez un ski 70% pistes et 30% poudre, nous vous conseillons de 0 à -5cm en dessous de votre taille. Pour un programme plus accès freeride (50-50), nous vous conseillons de 0 à +5cm au dessus de votre taille.