| Position initiale de l’indicateur de réglage | ||||||
| Pointure française | < 33 | 34/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | > 45 |
| Mondopoint | <20,5 | 21/22 | 22,5/24 | 24,5/26 | 26,5/28 | >28,5 |
| Poids skieuse | ||||||
| 10/17 | 3/4 | |||||
| 18/21 | 1 1/4 | 1 | 3/4 | |||
| 22/25 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | ||
| 26/30 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
| 31/35 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 36/41 | 3 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 |
| 42/48 | 3 1/2 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 | |
| 49/57 | 4 1/4 | 3 3/4 | 3 1/4 | 3 | 23/4 | |
| 58/66 | 4 3/4 | 4 1/4 | 4 | 3 1/2 | 3 | |
| 67/78 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 1/4 | 4 | |
| 79/94 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | |
| > 94 | 7 1/2 | 7 | 6 | 5 1/2 | ||
| 8 1/2 | 8 | 7 1/2 | 7 | |||
| 10 | 9 1/2 | 8 1/2 | 8 | |||
| Position initiale de l’indicateur de réglage | ||||||
| Pointure française | < 33 | 34/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | > 45 |
| Mondopoint | <20,5 | 21/22 | 22,5/24 | 24,5/26 | 26,5/28 | >28,5 |
| Poids skieur | ||||||
| 10/17 | 3/4 | |||||
| 18/21 | 1 1/4 | 1 | 3/4 | |||
| 22/25 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | ||
| 26/30 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
| 31/35 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 36/41 | 3 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 |
| 42/48 | 3 1/2 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 | |
| 49/57 | 4 1/4 | 4 | 3 3/4 | 3 1/2 | 3 | |
| 58/66 | 5 1/2 | 5 | 3 1/2 | 4 | 3 1/2 | |
| 67/78 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | |
| 79/94 | 7 1/2 | 7 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | |
| > 94 | 8 1/2 | 8 | 7 | 6 1/2 | ||
| 10 | 9 1/2 | 8 1/2 | 8 | |||
| 11 1/2 | 11 | 10 | 9 1/2 | |||
| Profil du skieur | Corrections à apporter aux tableaux |
| Débutant adulte (plus de 25 ans) Skieur de plus de 50 ans |
Monter d’une ligne |
| Débutant jeune et enfant (moins de 25 ans) Niveau débrouillé, avec faible condition physique Bon skieur, style souple et coulé, privilégiant la sécurité |
Pas de correction |
| Bon skieur jeune, style souple et coulé Niveau débrouillé, bonne condition physique |
Descendre d’une ligne |
| Bon skieur, ski d’attaque sur tous terrains | Descendre de deux lignes |
| Très fort skieur, sur terrain engagés | Descendre de trois lignes |
Ce tableau est donné à titre indicatif, nous vous suggérons de prendre contact avec un de nos conseillers. Celui-ci est à votre disposition afin de vous aider à calculer la valeur de déclenchement de vos fixations.
Sources
Glisshop, spécialisé dans la vente de matériel de ski pas cher (ski discount), vous donnent des conseils sur les réglages de vos skis alpins (parabolique, freestyle).